DIỄN ĐÀN TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thông báo điểm HKI lớp 10A1, A2, A3, A4, A5

Go down

Thông báo điểm HKI lớp 10A1, A2, A3, A4, A5 Empty Thông báo điểm HKI lớp 10A1, A2, A3, A4, A5

Bài gửi by Admin Wed Dec 28, 2016 12:13 pm

Các em kiểm tra lại xem thầy có thiếu điểm bạn nào không nhé, nếu có trả lời thầy ngay tại đây luôn. hạn cuối là 1/1/2017
Họ tên/ 1 miệng / 2 - Ktra 15'/ 2 - Ktra 1 tiết/ 1 - KT HK/ TB HKI

LỚP 10A1

Dương Hoàng Tuấn Anh 4 5 6 9 8 8.5 7.5
Võ Thị Trâm Anh 7 8 8 8 9 9.2 8.5
Võ Thành Công 8 7 7 8 9 9 8.3
Nguyễn Tiến Đạt 6 9 6 6 8 8.8 7.5
Lê Thu Hương Giang 5 5 8 5 9 9 7.3
Lưu Phương Hà 7 7 7 6 10 10 8.3
Nguyễn Hoàng Hảo 9 10 8 5 9 9 8.2
Lê Thị Thu Hằng 9 7 6 10 10 9.5 9.1
Nguyễn Gia Hân 8 5 6 4 9 10 7.5
Trần Quảng Hiếu 9 9 5 7 10 9.8 8.6
Trần Ngọc Huyên 7 5 7 7 8 8.2 7.4
Hoàng Phi Hùng 5 5 5 3 7 6.8 5.5
Đàm Minh Hưng 9 8 7 6 7 7.2 7.2
Dương Kim Kha 7 8 7 9 8 8.2 8.1
Bùi Công Phúc Khang 8 5 4 5 8 8.8 6.9
Nguyễn Quốc Kỳ 8 7 8 7 10 9.8 8.6
Lê Trúc Linh 7 8 7 5 10 9.5 8.1
Nguyễn Phạm Thảo Linh 8 8 8 8 8 8.2 8.1
Vương Khánh Linh 8 5 7 10 9 7.5 8.1
Vũ Thị Thùy My 8 5 6 5 7 7.5 6.6
Phạm Nguyễn Phương Nam 8 7 6 5 7 7.5 6.8
Lâm Thị Thủy Ngân 9 5 6 8 7 7 7.1
Đặng Lưu Bích Ngọc 7 9 7 8 8 8 7.9
Đặng Thị Diệp Quân 6 5 9 10 9 9.2 8.6
Nguyễn Phương Quỳnh 7 8 7 8 10 9.5 8.7
Nguyễn Tuấn Tài 7 5 6 6 8 8.8 7.2
Trần Anh Tài 6 5 8 6 9 9 7.6
Nguyễn Minh Tâm 7 8 6 8 10 9.5 8.6
Đoàn Hữu Tân 8 9 7 4 10 9.5 8.1
Lê Hoàng Kim Thanh 7 5 7 6 8 8.2 7.2
Đặng Huỳnh Thu Thảo 8 10 7 9 8 8.2 8.4
Nguyễn Thị Phương Thu 8 7 7 10 9 9.2 8.8
Lý Anh Thư 8 5 6 4 9 9.2 7.3
Nguyễn Trường Thưởng 7 5 8 4 9 9.5 7.5
Nguyễn Thụy Mai Thy 6 5 7 4 8 9.8 7.1
Nguyễn Hồ Cẩm Tiên 7 5 8 9.5 10 9.5 8.8
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6 5 6 5 9 9.5 7.4
Phạm Thanh Trí 8 9 7 4 9 9.2 7.8
Lê Thị Cẩm Vân 8 5 9 5 9 9.8 7.9
Ngô Yến Vi 6 10 8 5 9 9.8 8.1
Dương Ngọc Tường Vy 7 7 8 4 8 8.8 7.2
Lý Lan Vy 7 7 5 6 9 9.8 7.8
Trần Thanh Vy 8 5 8 9.5 9 9.5 8.7
Vũ Tường Vy 7 8 7 5 9 9.2 7.8

LỚP 10A2

Từ Gia An 9 5 6 4.5 8 8.8 7.1
Nguyễn Nam Anh 10 5 5 3.5 9 9.5 7.4
Trần Cao Bằng 9 8 6 7 9 9.5 8.4
Vũ Thị Kim Bình 6 5 8 6 9 9.5 7.8
Nguyễn Mỹ Duyên 6 7 4 4.5 9 9 7.1
Nguyễn Quốc Đại 7 5 6 5 6 5.5 5.7
Đặng Quốc Đạt 9 9 6 3.5 7 6.8 6.5
Hồ Dương Tuấn Đạt 7 9 8 6.5 8 8 7.7
Nguyễn Đông Hải 10 5 6 4.5 9 9 7.5
Trịnh Hoàng Đức Huy 9 10 8 7 9 9.5 8.8
Nguyễn Quang Khải 10 5 7 6 8 8.8 7.6
Nguyễn Hoàng Phương Linh 8 5 6 6.5 6 5.5 6.1
Phạm Trần Gia Linh 8 10 7 3.5 7 7.2 6.8
Ngô Nguyễn Thảo Mi 9 5 6 6 8 8.5 7.4
Đinh Thị Trà My 9 5 6 4 9 9 7.3
Nguyễn Trình Nguyên 9 5 6 4.5 9 9 7.4
Bùi Đức Nhân 6 10 8 4 9 9.2 7.8
Hoàng Xuân Nhân 8 7 5 4 7 6.5 6.2
Nguyễn Thị Yến Nhi 7 5 7 4.5 8 8.2 6.9
Nguyễn Trần Ngọc Nhi 9 7 5 9 8 8 7.9
Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 0 8
Nguyễn Thị Kim Phương 7 7 8 3 8 8.8 7
Bùi Kim Quyền 8 9 9 5 9 9.5 8.3
Huỳnh Thúy Sang 8 5 8 4.5 8 8.8 7.2
Mai Anh Sơn 8 10 6 9 9 9.2 8.8
Lê Võ Tuyết Thanh 6 5 7 5 9 9.2 7.4
Nguyễn Đức Thiện 9 9 5 4 9 9 7.6
Nguyễn Diệu Thơ 9 5 5 3.5 8 8.5 6.8
Đoàn Thị Bảo Thu 9 5 6 4.5 8 8.8 7.1
Nguyễn Hoàng Anh Thư 6 8 5 7 7 7 6.8
Trần Đặng Minh Thư 8 9 6 4.5 8 8.2 7.3
Phùng Thị Uyên Trang 8 5 6 5 9 9.8 7.6
Nguyễn Ngọc Bảo Trân 7 7 6 7 9 9 7.9
Nguyễn Thị Thanh Trúc 8 8 6 6 9 9.5 8.1
Đỗ Nguyễn Tường Vi 8 10 6 3.5 8 8.2 7.2
Phạm Văn Việt 8 9 7 10 9 9 8.9
Đào Thị Kim Xuân 7 7 7 8 8 8.8 7.9
Trần Ngọc Như Ý 7 8 6 7 8 8.8 7.7
Dương Hải Yến 7 10 6 5 9 9 7.8

LỚP 10A3

Nguyễn Thành An 5 7 6 4 6 6.8 5.8
Nguyễn Thị Thúy An 6 7 5 5 6 6 5.8
Phạm Việt Anh 8 8 8 3.5 7 7.8 6.8
Trần Nguyễn Hồng Ân 8 8 6 5 7 7.8 6.9
Nguyễn Hồng Quốc Bảo 7 8 6 5 7 7.2 6.7
Bùi Văn Chiến 5 7 7 3.5 8 8 6.6
Nguyễn Huỳnh Phương Diệu 8 7 5 3.5 6 6 5.7
Phạm Trần Khánh Duy 7 8 7 7 8 7.8 7.5
Vũ Thành Đạt 8 5 6 5 7 7.8 6.6
Lưu Văn Đăng 7 7 5 2.5 7 7.8 6.1
Lê Ngọc Được 6 7 6 5 6 5.8 5.8
Mai Nguyễn Ngọc Hải 6 7 6 3.5 8 8 6.6
Lâm Nhật Hân 6 7 7 5 7 7.5 6.7
Nguyễn Thế Hậu 6 8 8 5 7 7.8 6.9
Lê Thị Thu Hiền 5 7 4 5.5 5 5 5.2
Nguyễn Minh Hiếu 5 9 5 5 5 5.5 5.6
Huỳnh Văn Huy 7 10 7 3.5 6 6 6.1
Phan Đức Huy 8 7 8 10 8 8 8.3
Nguyễn Thị Quỳnh Hương 8 9 9 8 7 7.8 7.9
Lê Đăng Khoa 6 7 8 4 6 6.2 6
Nguyễn Thành Long 9 8 6 5 5 5 5.8
Đoàn Phương Nguyên 4 7 4 6 6 6.5 5.9
Nguyễn Thị Bình Nhi 8 9 6 7 6 5.8 6.6
Nguyễn Duy Phong 7 9 8 9 6 6.8 7.4
Trần Minh Quang 5 7 7 5 6 6.2 6
Bùi Tùng Quân 8 7 6 3.5 6 6.2 5.9
Huỳnh Thiên Tân 6 7 6 5 6 6.5 6.1
Lê Thị Ngọc Thanh 6 5 6 5 8 7.5 6.6
Nguyễn Thị Ngọc Thanh 5 7 6 5.5 8 8 6.9
Lâm Anh Thuận 7 7 8 5 9 9.2 7.8
Võ Hoàng Kim Tiền 8 10 7 6.5 8 8.2 7.9
Bùi Lê Toàn 7 10 8 2.5 8 8.5 7.2
Lê Kiều Đoan Trang 8 7 6 3.5 9 8.8 7.2
Nguyễn Minh Trang 9 7 6 5 7 7 6.7
Nguyễn Thị Ngọc Trang 6 8 6 3.5 8 7.2 6.5
Nguyễn Trần Minh Trí 7 8 7 3.5 6 6 5.9
Lương Quang Trung 7 7 7 5 9 9 7.6
Nguyễn Lê Thanh Trúc 8 7 8 5 8 8.2 7.4
Lê Anh Tuấn 6 5 5 2.5 7 7.5 5.8
Ngô Phạm Quang Vinh 6 7 6 5 8 8 6.9
Lương Tuấn Vũ 7 5 5 5 8 7.2 6.5
Nguyễn Thị Tường Vy 6 7 7 6 5 5.8 5.9
Nguyễn Thị Hải Yến 6 7 8 10 7 7.2 7.7



LỚP 10A4


Hà Tuấn Anh 7 8 6 4 8 6.5 6.5
Nguyễn Thị Tuyết Anh 6 5 6 7 8 7.8 7
Trần Hồng Anh 8 5 7 6 7 7.2 6.8
Trần Tiến Anh 8 5 7 4 8 7.5 6.7
Nguyễn Quí Bình 7 7 5 5 6 5.8 5.8
Nguyễn Minh Chánh 7 5 6 6 8 7.8 6.9
Lương Thế Duy 10 8 7 5 9 8.8 7.9
Nguyễn Ngọc Linh Đan 10 5 8 4 9 8.8 7.5
Bùi Tấn Đạt 10 9 7 5 8 8.2 7.7
Nguyễn Phương Ngọc Hào 8 10 4 5 7 7.2 6.8
Phan Thu Hằng 4 5 5 8 8 8 7
Văn Minh Hiếu 7 10 5 3 8 7.5 6.7
Phạm Quốc Hùng 7 5 5 4 8 8.5 6.7
Nguyễn Thái Hưng 8 5 7 5 8 8 7
Đặng Thị Thanh Hương 5 5 4 8 5 5.5 5.7
Võ Thị Thanh Hương 8 8 6 6 7 7 6.9
Dương Nguyễn Minh Khoa 7 5 6 5 8 7 6.5
Trần Tuấn Khôi 8 5 9 2 9 9.2 7.2
Hoàng Nguyễn Trúc Linh 8 8 6 7 9 9 8.1
Lê Phước Bảo Lộc 7 5 7 5 8 8.8 7.1
Phan Ngọc Khương Nghi 8 5 7 7 9 9.2 8
Nguyễn Hữu Nghĩa 8 5 6 3.5 9 9.5 7.3
Hoàng Thị Thảo Nguyên 7 5 4 6 6 6.2 5.9
Lê Thanh Nhã 9 5 7 5 8 8.8 7.3
Phạm Hồng Nhi 9 5 6 8 9 9 8.1
Huỳnh Võ Minh Phong 7 9 6 5 8 8.8 7.4
Phạm Nguyễn Thiên Phú 9 9 9 6 9 9.2 8.5
Phạm Minh Phúc 8 9 8 5 7 7.5 7.2
Phạm Ngọc Minh Quân 6 9 6 4 8 6.8 6.5
Lê Thị Ngọc Quỳnh 7 7 6 5 8 7.5 6.9
Trần Thái Sơn 8 8 5 4 7 7.2 6.5
Đoàn Nhật Phú Tân 7 5 6 5 6 6.5 6
Hồ Sỹ Thành 6 5 6 6 7 7.2 6.5
Trần Việt Thắng 7 5 7 4 8 8 6.7
Nguyễn Minh Thuận 5 5 5 5 6 6 5.5
Phùng Thủy Tiên 8 5 7 5 7 7.5 6.7
Đinh Thị Thùy Trang 9 5 6 5 8 8.8 7.2
Nguyễn Thị Thanh Trúc 8 5 8 6 8 7.8 7.2
Nguyễn Khương Trường 7 5 8 5 8 8 7
Phạm Huy Trường 8 7 6 7 8 8.2 7.6
Vũ Quang Vinh 7 5 8 5 9 9.2 7.6
Nguyễn Trọng Vương 9 8 6 8 8 8.2 8
Lâm Nguyễn Nhật Vy 6 5 5 6 6 6.2 5.9
Ngô Võ Thúy Vy 7 5 4 7 7 7 6.5


LỚP 10A5


Hoàng Minh Ảnh 5 7 6 6 7 7 6.5
Nguyễn Thị Minh Anh 8 9 6 8 8 7 7.6
Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo 5 7 6 2 5 6 5
Tấn Văn Bắc 7 7 7 8 7 5.8 6.8
Thái Thành Công 2 7 7 7 6 5 5.7
Đỗ Quốc Cường 5 8 5 6 6 5.2 5.8
Nguyễn Doãn Cường 8 7 5 9 7 6.8 7.2
Trần Tú Duyên 7 7 5 7 6 5.8 6.2
Pa Ri Đa 6 5 5 4 5 5.2 5
Hoàng Tiến Đức 7 9 4 7 7 7 6.9
Lê Trần Đức 6 7 4 4 6 6.5 5.7
Nguyễn Kim Ngọc Giàu 6 5 5 5 6 6 5.6
La Hoàng Gia Hào 7 5 3 3 7 5.2 5.1
Ngô Phước Hiệp 8 8 6 5 7 6.2 6.5
Võ Khánh Hoàng 6 7 8 4 6 6.5 6.1
Nguyễn Vũ Đức Huy 8 7 8 4 9 8.8 7.5
Lê Nguyễn Mai Hường 5 5 7 4 6 6 5.5
Lê Hoàng Minh Khôi 6 7 6 4 5 5.5 5.4
Đoàn Thị Mỹ Linh 6 10 7 10 7 5 7.2
Phan Thị Hải Lý 7 7 8 5 7 7.5 6.9
Lê Nguyễn Thanh Mai 8 9 7 5 7 7.2 7
Nguyễn Gia Minh 7 5 7 7 7 6.8 6.7
Lê Thị Mỵ 5 7 7 6 7 6.5 6.5
Lê Bảo Ngọc 8 10 7 8 8 7.5 8
Hồ Hữu Nhân 7 8 6 2 7 6.8 5.9
Nguyễn Phạm Đức Nhật 6 8 6 6 6 5.8 6.1
Phạm Thị Như 5 5 6 5 8 7.8 6.5
Quách Hoàng Phong 8 9 5 7 7 7 7.1
Phan Nhật Quang 6 5 6 9 6 5 6.2
Phạm Như Quỳnh 4 8 5 4 6 6.8 5.7
Nguyễn Đặng Minh Tân 5 7 7 7 7 6.2 6.6
Nguyễn Thị Thanh 4 8 6 5 6 5.8 5.7
Phạm Vũ Tiến Thành 8 9 7 5 7 7.2 7
Châu Trần Vĩnh Thịnh 6 7 5 6 6 4.8 5.6
Huỳnh Hồ Kim Tiên 5 10 8 5 7 7.8 7
Phạm Ngọc Thu Trang 5 7 7 5 7 7.5 6.6
Trương Thùy Trang 5 9 5 5 6 6.8 6.1
Trần Thị Huỳnh Trâm 5 8 4 3.5 5 5.5 5.1
Thới Ngọc Huyền Trân 8 9 6 8 8 7.5 7.8
Nguyễn Hoàng Anh Vi 5 7 6 7 6 6 6.2
Nguyễn Thị Tường Vi 5 5 5 7 6 5.8 5.8
Đinh Triệu Vy 4 7 5 8 6 6 6.2
Nguyễn Hoài Phương Vy 5 7 5 8 6 6 6.3

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 22/08/2016

https://thdst.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết